| SL | Semester | Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Semester | MGT-4101 | Fundamentals of Management | 3 | |
| 2 | First Semester | QTM-4101 | Business Mathematics & Statistics | 3 | |
| 3 | First Semester | BCOM-4101 | Business Communication | 3 | |
| 4 | First Semester | MKTG-4201 | Principles of Marketing | 3 | |
| 5 | First Semester | FIN-4101 | Managerial Finance | 3 | |
| 6 | First Semester | MIS-4201 | Management Information Systems | 3 | |
| 7 | First Semester | ACC-4101 | Principles of Accounting | 3 |
| SL | Semester | Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Second Semester | MGT-5202 | Human Resource Management & Organizational Behavior | 3 | |
| 2 | Second Semester | ACC-5202 | Managerial Accounting | 3 | |
| 3 | Second Semester | ECON-5301 | Managerial Economics | 3 | |
| 4 | Second Semester | MKTG-5302 | International Business | 3 | |
| 5 | Second Semester | MGT-5303 | Production Management | 3 | |
| 6 | Second Semester | QTM-5303 | Quantitative Analysis in Business | 3 |
| SL | Semester | Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Third Semester | MGT-5304 | Strategic Management | 3 | |
| 2 | Third Semester | QTM-4202 | Research Methods in Business | 3 | |
| 3 | Third Semester | BNKG-5501 | Bank Management | 3 | |
| 4 | Third Semester | FIN-5503 | Corporate Finance | 3 | |
| 5 | Third Semester | FIN-5504 | International Financial Management | 3 | |
| 6 | Third Semester | FIN-5508 | Investment & Portfolio Management | 3 | |
| 7 | Third Semester | SCM-5501 | Supply Chain Planning, Design and Evaluation | 3 | |
| 8 | Third Semester | SCM-5503 | Purchasing And Supply Management | 3 | |
| 9 | Third Semester | SCM-5505 | Material Management | 3 | |
| 10 | Third Semester | SCM-5506 | Strategic Supply Chain and Logistics Management | 3 | |
| 11 | Third Semester | HRM-5502 | Human Resource Planning and Development | 3 | |
| 12 | Third Semester | HRM-5504 | Conflict Management & Negotiation | 3 | |
| 13 | Third Semester | HRM-5505 | Compliance of Labor Law | 3 | |
| 14 | Third Semester | HRM-5507 | International Human Resource Management | 3 | |
| 15 | Third Semester | MKTG-5504 | Consumer Behavior | 3 | |
| 16 | Third Semester | MKTG-5506 | Marketing Research | 3 | |
| 17 | Third Semester | MKTG-5511 | Supply Chain Management | 3 | |
| 18 | Third Semester | MKTG-5512 | Strategic Marketing | 3 | |
| 19 | Third Semester | MKTG-5510 | Brand Marketing | 3 | |
| 20 | Third Semester | ACC-5507 | Accounting Information Systems | 3 | |
| 21 | Third Semester | ACC-5508 | Corporate Financial Accounting | 3 | |
| 22 | Third Semester | ACC-5509 | Strategic Cost Accounting | 3 | |
| 23 | Third Semester | ACC-5512 | Government Accounting | 3 |
| SL | Semester | Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fourth Semester | INTP-4801 | Project Paper and Viva | 4 |
